<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematikvideo.se</title>
	<atom:link href="http://matematikvideo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematikvideo.se</link>
	<description>Mattehjälp på nätet!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bra grafräknare till datorn</title>
		<link>http://matematikvideo.se/bra-grafraknare-till-datorn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bra-grafraknare-till-datorn</link>
		<comments>http://matematikvideo.se/bra-grafraknare-till-datorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon_Rybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Jag tycker själv att det är väldigt skönt att ha en smidig räknare enkelt tillgänglig på datorn då jag jobbar med matematik. Tänkte därför tips dig om några olika alternativ som både går att ladda ner från nätet eller att &#8230; <a href="http://matematikvideo.se/bra-grafraknare-till-datorn/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker själv att det är väldigt skönt att ha en smidig räknare enkelt tillgänglig på datorn då jag jobbar med matematik. Tänkte därför tips dig om några olika alternativ som både går att ladda ner från nätet eller att köra online för beräkningar.</p>
<h3>Microsoft Mathematics</h3>
<p><img class="alignright size-full wp-image-2685" title="grafritande räknare" src="http://matematikvideo.se/mv/wp-content/uploads/2012/05/grafritande-räknare.png" alt="" width="175" height="203" />Det här programmet har egentligen bara en nackdel, det fungerar endast till windows då det är ett microsoftprogram. Annars är det min egna personliga favorit för tillfället då det är möjligt att inte bara göra beräkningar, rita grafer utan också att spara sina beräkningar och se dem på ett visuellt väldigt trevligt vis.Så har du en dator med windows så kan jag varmt rekommendera denna programvara:</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15702" target="_blank">Gå till Microsoft Mathematics</a></p>
<h3>Wolfram Alpha</h3>
<p>För dig som inte har windows så är nog det nästa bästa alternativet wolfram|Alpha som är en online räknare med enormt mycket kapacitet. Denna är gjord av företaget bakom programmet mathematica och de säljer även en pro variant av wolfram alpha. Dock klarar man sig galant på gratis varianten som kan göra allt som behövs för gymnasiestudenten.</p>
<p><a href="http://www.wolframalpha.com/" target="_blank">Till wolfram alpha</a></p>
<h3>Web 2.0 scientific calculator</h3>
<p>Det sista tipset jag skulle vilja skicka ut i det här blogginlägget är egentligen bara en vanlig online räknare som det förstås finns mängder av ute på nätet. Anledningen till att jag tycker att det här är ett bra bokmärke är för att den visar beräkningarna på ett visuellt pedagogiskt vis.</p>
<p>Kolla gärna in <a href="http://web2.0calc.com/" target="_blank">Web 2.0 scientific calculator</a></p>
<p>Har du några favoriter vad det gäller räknare och datorer? Skriva gärna en kommentar så kan jag lägga till det i listan här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikvideo.se/bra-grafraknare-till-datorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapiteltest Matte 2 &#8211; Exponentialfunktioner och potensfunktioner</title>
		<link>http://matematikvideo.se/kapiteltest-matte-2-exponentialfunktioner-och-potensfunktioner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kapiteltest-matte-2-exponentialfunktioner-och-potensfunktioner</link>
		<comments>http://matematikvideo.se/kapiteltest-matte-2-exponentialfunktioner-och-potensfunktioner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon_Rybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapiteltest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[I det här kapiteltestet kan du kolla av dina kunskaper på exponential-, och potensfunktioner samt exponentialekvationer och potensfunktioner. Viktigt är också att kunna hantera logaritmer för att lösa ekvationer samt att känna till logaritmlagarna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<input type="hidden" id="nonce_the_test" name="nonce_the_test" value="9d5d4b87d7" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/feed/" /><p><img class="alignright  wp-image-1738" title="kapiteltest" src="http://matematikvideo.se/mv/wp-content/uploads/2011/10/kapiteltest_COPY.png" alt="" width="173" height="123" />I det här kapiteltestet kan du kolla av dina kunskaper på exponential-, och potensfunktioner samt exponentialekvationer och potensfunktioner. Viktigt är också att kunna hantera logaritmer för att lösa ekvationer samt att känna till logaritmlagarna.</p>
Just det här Kapitelprovet kan endast göras av våra inloggade kunder. <br />Du är välkommen att 
							<a href="http://matematikvideo.se/mv/wp-login.php?action=register">skaffa ett konto här</a>.
							
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematikvideo.se/kapiteltest-matte-2-exponentialfunktioner-och-potensfunktioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik 2 &#8211; Kapiteltest Statistik</title>
		<link>http://matematikvideo.se/matematik-2-kapiteltest-statistik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matematik-2-kapiteltest-statistik</link>
		<comments>http://matematikvideo.se/matematik-2-kapiteltest-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon_Rybrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapiteltest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[I det här testet kan du kolla av att du har förstått grunder och problemlösning inom statistik i kursen matematik 2. Några centrala begrepp att kunna och förstå är läges- och spridningsmått, lådagram, standardavvikelse och normalfördelning. Kapiteltest Statistik &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to a member function get_results() on a non-object in <b>/home/web74507/domains/matematikvideo.se/public_html/mv/wp-content/plugins/mvcorrect_me/correct_me.php</b> on line <b>35</b><br />

