<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Matematikvideo.se</title>
	<atom:link href="http://matematikvideo.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematikvideo.se</link>
	<description>Mattehjälp på nätet!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:13:55 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentarer till Naturliga logaritmen ln och talet e av Simon_Rybrand</title>
		<link>http://matematikvideo.se/naturliga-logaritmen-ln-och-talet-e/#comment-468</link>
		<dc:creator>Simon_Rybrand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/naturliga-logaritmen-ln-och-talet-e/#comment-468</guid>
		<description>(uppdatering: videon är åtgärdad)
Hej och tack för din kommentar, nej det finns ingen tydlig video riktad till just talet e. Skall ändra informationen i videon så snart som möjligt för att det inte skall vara missvisande. 

Är det något speciellt du undrar över talet e och hur det fungerar så hjälper jag dig gärna vidare här i kommentarerna så länge.
/Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(uppdatering: videon är åtgärdad)<br />
Hej och tack för din kommentar, nej det finns ingen tydlig video riktad till just talet e. Skall ändra informationen i videon så snart som möjligt för att det inte skall vara missvisande. </p>
<p>Är det något speciellt du undrar över talet e och hur det fungerar så hjälper jag dig gärna vidare här i kommentarerna så länge.<br />
/Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vektorer och avstånd mellan komplexa tal av Simon_Rybrand</title>
		<link>http://matematikvideo.se/vektorer-och-avstand-mellan-komplexa-tal/#comment-467</link>
		<dc:creator>Simon_Rybrand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/vektorer-och-avstand-mellan-komplexa-tal/#comment-467</guid>
		<description>(uppdatering: videon är åtgärdad)
Hej och tack för din kommentar, bra att du reagerade på felet och kommenterade. Detta skall vi åtgärda så snart som möjligt.
/Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(uppdatering: videon är åtgärdad)<br />
Hej och tack för din kommentar, bra att du reagerade på felet och kommenterade. Detta skall vi åtgärda så snart som möjligt.<br />
/Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vektorer och avstånd mellan komplexa tal av ebbit</title>
		<link>http://matematikvideo.se/vektorer-och-avstand-mellan-komplexa-tal/#comment-466</link>
		<dc:creator>ebbit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/vektorer-och-avstand-mellan-komplexa-tal/#comment-466</guid>
		<description>Runt 6.20 - 144+196 är inte 244! Annars är videon (och alla andra jag kollat på) sjukt bra och lättförstådd! Man lär sig verkligen av att kolla på dem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Runt 6.20 &#8211; 144+196 är inte 244! Annars är videon (och alla andra jag kollat på) sjukt bra och lättförstådd! Man lär sig verkligen av att kolla på dem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Linjära ekvationssystem av Simon_Rybrand</title>
		<link>http://matematikvideo.se/linjara-ekvationssystem/#comment-465</link>
		<dc:creator>Simon_Rybrand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/linjara-ekvationssystem/#comment-465</guid>
		<description>Denna ekvation behöver du skriva om först och sedan använder du pq formeln för att lösa den. Sedan är målet att hitta de a där du inte behöver ta roten ur ett negativt tal, dvs då det inom roten ur tecknet är positivt.
$ 45ax – 27 = 3x^2 $ (/3)
$ 15ax – 9 = x^2 $ (-15ax)
$ – 9 = x^2 - 15ax $ (+9)
$ 0 = x^2 - 15ax + 9 $ 
$ x^2 - 15ax + 9 = 0 $
Härifrån använder du alltså pq - formeln som du hittar mer information om &lt;a href=&quot;http://matematikvideo.se/pq-formeln&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;här&lt;/a&gt;
Fortsätt gärna fråga där istället då denna frågeställning passar bättre där.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denna ekvation behöver du skriva om först och sedan använder du pq formeln för att lösa den. Sedan är målet att hitta de a där du inte behöver ta roten ur ett negativt tal, dvs då det inom roten ur tecknet är positivt.<br />
$ 45ax – 27 = 3x^2 $ (/3)<br />
$ 15ax – 9 = x^2 $ (-15ax)<br />
$ – 9 = x^2 &#8211; 15ax $ (+9)<br />
$ 0 = x^2 &#8211; 15ax + 9 $<br />
$ x^2 &#8211; 15ax + 9 = 0 $<br />
Härifrån använder du alltså pq &#8211; formeln som du hittar mer information om <a href="http://matematikvideo.se/pq-formeln" rel="nofollow">här</a><br />
Fortsätt gärna fråga där istället då denna frågeställning passar bättre där.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Naturliga logaritmen ln och talet e av nordlundkajsa</title>
		<link>http://matematikvideo.se/naturliga-logaritmen-ln-och-talet-e/#comment-464</link>
		<dc:creator>nordlundkajsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/naturliga-logaritmen-ln-och-talet-e/#comment-464</guid>
		<description>du säger i videon att &quot;vi har gått igenom talet e förut&quot; men det är väl inte förklarat i någon av videorna under matte c.. så jag undrar, var finns förklaring?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du säger i videon att &#8221;vi har gått igenom talet e förut&#8221; men det är väl inte förklarat i någon av videorna under matte c.. så jag undrar, var finns förklaring?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Linjära ekvationssystem av friflygare</title>
		<link>http://matematikvideo.se/linjara-ekvationssystem/#comment-462</link>
		<dc:creator>friflygare</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/linjara-ekvationssystem/#comment-462</guid>
		<description>Ja du har rätt. Såg att när jag kopiera in så blev det lite fel. Ska alltså vara.

45ax – 27 = 3x^2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja du har rätt. Såg att när jag kopiera in så blev det lite fel. Ska alltså vara.</p>
<p>45ax – 27 = 3x^2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Linjära ekvationssystem av Simon_Rybrand</title>
		<link>http://matematikvideo.se/linjara-ekvationssystem/#comment-461</link>
		<dc:creator>Simon_Rybrand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/linjara-ekvationssystem/#comment-461</guid>
		<description>Hej, är du säker på att det var just ekvationen?
Vanligtvis brukar denna frågeställning dyka upp i samband med när man jobbar med andragradsekvationer. 

Men om vi jobbar lite med ekvationen så får vi ändå följande: 
$ 45ax - 27 = 3 \cdot 2 \Leftrightarrow $
$ 45ax - 27 = 6 \Leftrightarrow $
$ 45ax = 33 \Leftrightarrow $
$ x = \frac{33}{45a} $

Här kan tex a inte vara lika med 0 då vi därmed får ett högerled där vi dividerar med 0 (odefinierat).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, är du säker på att det var just ekvationen?<br />
Vanligtvis brukar denna frågeställning dyka upp i samband med när man jobbar med andragradsekvationer. </p>
<p>Men om vi jobbar lite med ekvationen så får vi ändå följande:<br />
$ 45ax &#8211; 27 = 3 \cdot 2 \Leftrightarrow $<br />
$ 45ax &#8211; 27 = 6 \Leftrightarrow $<br />
$ 45ax = 33 \Leftrightarrow $<br />
$ x = \frac{33}{45a} $</p>
<p>Här kan tex a inte vara lika med 0 då vi därmed får ett högerled där vi dividerar med 0 (odefinierat).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Andragradsekvationer &#8211; Träna mera av Simon_Rybrand</title>
		<link>http://matematikvideo.se/andragradsekvationer-trana-mera/#comment-460</link>
		<dc:creator>Simon_Rybrand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/andragradsekvationer-trana-mera/#comment-460</guid>
		<description>Nej du är inte ute och cyklar, du har förstås rätt, ändrat i vägledningen, tack för att du tog dig tid och kommenterade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej du är inte ute och cyklar, du har förstås rätt, ändrat i vägledningen, tack för att du tog dig tid och kommenterade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Linjära ekvationssystem av friflygare</title>
		<link>http://matematikvideo.se/linjara-ekvationssystem/#comment-459</link>
		<dc:creator>friflygare</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/linjara-ekvationssystem/#comment-459</guid>
		<description>Hej, har lite strul med ett tal i boken som jag inte riktigt får att gå ihop. För vilka värden på a saknar ekvationen 45ax – 27 = 3x2  reella rötter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, har lite strul med ett tal i boken som jag inte riktigt får att gå ihop. För vilka värden på a saknar ekvationen 45ax – 27 = 3&#215;2  reella rötter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Andragradsekvationer &#8211; Träna mera av aelgaegg</title>
		<link>http://matematikvideo.se/andragradsekvationer-trana-mera/#comment-458</link>
		<dc:creator>aelgaegg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matematikvideo.se/mv/andragradsekvationer-trana-mera/#comment-458</guid>
		<description>Ska det inte vara x2-5x-4=0?

2x2-10x+17=25
2x2-10x+17-25=25-25
2x2-10x-8=0
2x2-10-8=0 Dela med 2
x2-5-4=0

Är jag helt ute och cyklar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ska det inte vara x2-5x-4=0?</p>
<p>2&#215;2-10x+17=25<br />
2&#215;2-10x+17-25=25-25<br />
2&#215;2-10x-8=0<br />
2&#215;2-10-8=0 Dela med 2<br />
x2-5-4=0</p>
<p>Är jag helt ute och cyklar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

